?div id="m50uktp" class="box-center"> 。ㄊσ蛭窗幢就ㄖ笊陥?div id="m50uktp" class="box-center"> ,或形式審查不通過的,將不再受理該項(xiàng)目補(bǔ)充材料或其他項(xiàng)目補(bǔ)充申報
。
二、申報 、推薦時間安排
?div id="m50uktp" class="box-center"> 。ㄒ唬└黝惪萍加媱濏?xiàng)目申報和推薦時間如下:
序號 | 計劃名稱 | 項(xiàng)目 | 涉及部門 | 申報單位申報項(xiàng)目截止時間 | 推薦單位 推薦項(xiàng)目 截止時間 | 紙質(zhì)材料受理處室及截止時間 |
1 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用計劃 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 各設(shè)區(qū)市(不含廈門) | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 高新 、農(nóng)村 、社發(fā)處 2021年5月20日 |
2 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項(xiàng)目 | 各設(shè)區(qū)市(不含廈門) | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 省科技型中小企業(yè) 技術(shù)創(chuàng)新中心 2021年5月20日 |
3 | 星火項(xiàng)目 | 各設(shè)區(qū)市(不含廈門) | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 星火辦 2021年5月20日 |
4 | 省級科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 省直單位、各設(shè)區(qū)市(不含廈門) | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 星火辦 2021年5月20日 |
5 | 對外合作項(xiàng)目 | 省直單位 、各設(shè)區(qū)市(不含廈門) | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 合作處 2021年5月20日 |
6 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 省直單位,(福州和廈門項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)由設(shè)區(qū)市籌集) | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 高新 、農(nóng)業(yè) 、社發(fā)處 2021年5月20日 |
7 | 基礎(chǔ)研究與高校產(chǎn)學(xué)合作計劃 | 自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 省直單位 、各設(shè)區(qū)市(廈門項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)由廈門市籌集) | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 基礎(chǔ)處 2021年5月20日 |
8 | 高校產(chǎn)學(xué)合作項(xiàng)目 | 有關(guān)高校 | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 高新 、農(nóng)村、社發(fā)處 2021年5月20日 |
9 | 創(chuàng)新戰(zhàn)略研究項(xiàng)目 | 省直單位 | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 規(guī)劃政策處 2021年5月20日 |
10 | 創(chuàng)新戰(zhàn)略研究定向申報項(xiàng)目 | 有關(guān)申報單位 | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 規(guī)劃政策處 2021年5月20日 |
11 | 科技創(chuàng)新平臺建設(shè)計劃 | 引進(jìn)重大研發(fā)機(jī)構(gòu)資助項(xiàng)目 | 省直單位 、各設(shè)區(qū)市(不含廈門) | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 合作處 2021年5月20日 |
12 | 科技企業(yè)孵化器(眾創(chuàng)空間)新增孵化用房補(bǔ)助及科技創(chuàng)新平臺認(rèn)定資助項(xiàng)目 | 新增孵化用房補(bǔ)助:經(jīng)過省級備案的科技企業(yè)孵化器、公布的省級眾創(chuàng)空間 ; 科技創(chuàng)新平臺認(rèn)定資助:新認(rèn)定的國家級省級科技企業(yè)孵化器 | 2021年6月25日 | 2021年7月15日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 創(chuàng)新辦 、省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 2021年7月20日 |
13 | 省級新型研發(fā)機(jī)構(gòu)非財政資金購買科研儀器設(shè)備軟件后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 經(jīng)評估命名的省級新型研發(fā)機(jī)構(gòu) | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 規(guī)劃政策處 2021年5月20日 |
14 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移計劃 | 科技成果購買補(bǔ)助項(xiàng)目 | 省直單位 、各設(shè)區(qū)市(不含廈門) | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 成果處 2021年5月20日 |
15 | 福建省中科院STS計劃配套項(xiàng)目 | 省直單位、各設(shè)區(qū)市 | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 成果處 2021年5月20日 |
16 | 公益類計劃 | 省屬公益類科研院所基本科研專項(xiàng) | 省屬公益類科研院所 | 2021年4月15日 | 2021年5月17日(系統(tǒng)關(guān)閉) | 規(guī)劃政策處 2021年5月20日 |
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。ǘ┥陥髥挝晃窗雌谔峤簧暾垥囊暈榉艞壣暾垼陥蠼刂箷r間后將不能提交(申報單位主動撤回不視為已提交
;主管單位初審?fù)嘶匦薷牡纳暾垥梢暈轫?xiàng)目已提交
,申報截止時間后申請書可繼續(xù)提交)
;在推薦起止時間內(nèi)
,主管單位將申報材料審核退回修改的
,申報單位還可重新提交申報材料。除科技廳網(wǎng)站外
,申報單位也可從福建省網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)入辦理項(xiàng)目申報業(yè)務(wù)。
?div id="4qifd00" class="flower right">
。ㄈ?021年度科技計劃項(xiàng)目通過“省科技計劃項(xiàng)目管理系統(tǒng)”進(jìn)行申報和推薦
。在系統(tǒng)使用過程中,有任何系統(tǒng)異?div id="4qifd00" class="flower right">
;蚣夹g(shù)上的問題(包括單位注冊、科技人員注冊出現(xiàn)異常)都可聯(lián)系技術(shù)支持部門:福建省海峽信息技術(shù)有限公司 聯(lián)系電話:0591-87882011
、0591-87862982
。郵箱:reset@kjt.fujian.gov.cn
三、其他事項(xiàng)
?div id="m50uktp" class="box-center"> 。ㄒ唬樘岣唔?xiàng)目申報質(zhì)量,我廳根據(jù)科技計劃項(xiàng)目安排情況
,結(jié)合各推薦單位往年項(xiàng)目推薦
、立項(xiàng)和執(zhí)行情況
,確定申報推薦數(shù)
,請按照分配的限項(xiàng)數(shù)(見附件)推薦備選項(xiàng)目。
?div id="m50uktp" class="box-center"> 。ǘ┢渌〖壙萍加媱濏?xiàng)目和定向征集項(xiàng)目的申報通知另行發(fā)布
。
?div id="m50uktp" class="box-center"> 。ㄈ╉?xiàng)目申報單位
、項(xiàng)目推薦單位及時更新完善銀行賬戶等單位信息,以便在項(xiàng)目立項(xiàng)后加快資助經(jīng)費(fèi)撥款等工作
。
四、聯(lián)系咨詢方式
項(xiàng)目申報咨詢:18905923515